
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 2016 CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂU CHÂU
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 2016
DÀNH CHO HỘI VIÊN-HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ HK LT & DL TP.HCM
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI ÂU CHÂU chúng tôi xin trân trọng thông báo: “Chương trình khuyến mãi và hậu mãi đặc biệt cuối năm 2016 (cùng với bảng tiết kiệm chi phí khi sử dụng nhớt Anglomoil), dành cho thành viên Hiệp Hội Vận Tải Ô tô HK LT & DL TP. Hồ Chí Minh”cụ thể như sau:
1. Chương trình khuyến mãi:
– Chúng tôi công bố chương trình khuyến mãi đặc biệt giảm 10% các sản phẩm nhớt hiệu ANGLOMOIL như sau:
Loại | Sản Phẩm Anglomoil | Tiêu Chuẩn | Loại Bao Bì | Giá Bán (Chưa VAT) | Giá giảm 10% (Chưa VAT) |
Thủy lực | AW Hydraulic 46/68 | DIN 51254-2 | Xô/20L | 1,079,325 | 971,393 |
AW Hydraulic 46/68 | DIN 51254-2 | Phuy/200L | 9,868,894 | 8,882,005 | |
Premium HVI 68 | Phuy/200L | 11,206,144 | 10,085,529 | ||
Nhớt động cơ diesel CI-4 | Roadmaster 100 15W40 | CI-4/SL | Xô/20L | 1,363,073 | 1,226,765 |
Roadmaster 100 15W40 | CI-4/SL | Xô/20L | 1,538,921 | 1,385,029 | |
Roadmaster 100 15W40 | CI-4/SL | Phuy/200L | 13,109,307 | 11,798,376 | |
Roadmaster 100 20W50 | CI-4 SL | Xô/20L | 1,427,018 | 1,284,316 | |
Roadmaster 100 20W50 | CI-4 SL | Xô/20L | 1,602,866 | 1,442,580 | |
Roadmaster 100 20W50 | CI-4 SL | Phuy/200L | 13,743,428 | 12,369,085 | |
Nhớt động cơ diesel CF-4 | Roadmaster CF-4 15W40 | CF4/SG | Xô/20L | 1,213,868 | 1,092,481 |
Roadmaster CF-4 15W40 | CF4/SG | Phuy/200L | 11,346,290 | 10,211,661 | |
Roadmaster CF-4 20W50 | CF4/SG | Xô/20L | 1,266,356 | 1,139,720 | |
Roadmaster CF-4 20W50 | CF4/SG | Phuy/200L | 11,854,120 | 10,668,708 |
2. Tiết kiệm chi phí:
Với tiêu chí “bảo vệ vốn đầu tư của bạn”, Anglomoil đảm bảo tiết kiệm chi phí cho mỗi lần thay nhớt.
BẢNG TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHỚT XE | ||||||
ANGLOMOIL Nhớt động cơ | LẦN THAY | SỐ KM | CHI PHÍ (VND) | CHI PHÍ/12000KM | TiẾT KiỆM (VND) | |
KM | CHI PHÍ | |||||
Roadmaster CI-4 20W50 | 1 | 12,000 | 13,743,428 | 13,743,428 | 0 | 0 |
2 | 16,000 | 13,743,428 | 10,307,571 | 4,000 | 3,435,857 | |
3 | 20,000 | 13,743,428 | 8,246,057 | 8,000 | 5,497,371 | |
… | … | … | … | … | … | |
12 | 20,000 | 13,743,428 | 8,246,057 | 8,000 | 5,497,371 | |
TỔNG CỘNG | 228,000 | 164,921,136 | 106,511,567 | 84,000 | 58,409,569 |
Giả sử:
– Mỗi lần thay 1 phuy nhớt Anglomoil cho quãng đường trung bình 12,000km với chi phí 13,743,428 VNĐ
– Lần thay phuy nhớt thứ 2 nhớt Anglomoil tiết kiệm 4,000km với chi phí 3,435,857 VNĐ
– Kể từ lần thay phuy thứ 3, nhớt Anglomoil tiết kiệm được 8,000km với số tiền 5,497,371 VNĐ mỗi tháng
– Sau 12 lần thay, nhớt Anglomoil tiết kiệm chi phí được là 58,409,569 VNĐ
3. Dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng:
– Tư vấn khách hàng về loại nhớt phù hợp với động cơ xe
– Theo dõi, nhắc nhở khách hàng về lịch trình thay nhớt định kỳ
– Thường xuyên kiểm tra chất lượng nhớt tại mỗi lần thay nhớt
– Sẵn sàng giải đáp thắc mắc khi khách hàng cần và có mặt kịp thời nếu có sự cố xảy ra
4. Cam kết chất lượng:
– Anglomoil 100% Nhập khẩu từ Úc.
– Chất lượng vượt trôi được bảo hiểm bởi CGU lên tới 20 triệu AUD.
– Chứng nhận Giám định chất lượng sản phẩm của SGS.
– Chứng nhận của Australian Origin (C/O).
Quý hội viên xin liên hệ để được tư vấn chi tiết:
* Mrs. Oanh 0917 640 579 Email: oanhthanhphu1963@gmail.com
Thời gian áp dụng: từ 01/11/2016 đến 31/01/2017
Chúng tôi mong muốn qua chương trình này được đóng góp một phần công sức cùng Hiệp Hội tăng hiệu quả cho việc kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hóa trong nước trong thời gian Giáp Tết.
Chúc Quý Hội Viên thành công và trân trọng kính chào!