
Thông tin thay đổi giá vé HTX xe khách LT & DV Thống Nhất
BẢNG KÊ KHAI GIÁ CƯỚC VẬN TẢI Ô TÔ (Đính kèm công văn số . . . . . . . . . . ngày . . . . . . . . . . . .) | |||||||
1- | Tên đơn vị : HTX Xe Khách LT-DL&DV Thống Nhất | ||||||
2- | Trụ sở : 3 Lê Quang Sung, phường 2, quận 6 _ TP.HCM | ||||||
3- | Số điện thoại : 39505283, 38567217 – Fax : 38547885 | ||||||
4- | Giấy CNĐK kinh doanh : 4107F00005 do UBND Quận 6 cấp ngày 15-10-2013 | ||||||
5- | Loại hình vận tải kê khai : Vận tải hành khách tuyến cố định | ||||||
6- | Nội dung kê khai : | ||||||
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | Quy cách chất lượng | Đơn vị tính | Mức giá kê khai liền kề trước | Mức giá kê khai lại | % tăng giảm | Ghi chú |
1 | TP.HCM – Gò Công | Loaïi 3 | Vé | 35,000 | 33,000 | -5.71 | |
2 | TP.HCM – Vàm Láng | Loaïi 3 | Vé | 42,000 | 39,000 | -7.14 | |
3 | TP.HCM – Tân Hiệp | Loaïi 2 | Vé | 30,000 | 28,000 | -6.67 | |
4 | TP.HCM – Mỹ Tho | Loaïi 2 | Vé | 35,000 | 33,000 | -5.71 | |
5 | TP.HCM – Kim Sơn | Loaïi 2 | Vé | 38,000 | 36,000 | -5.26 | |
6 | TP.HCM – Gò Công Tây | Loaïi 2 | Vé | 43,000 | 40,000 | -6.98 | |
7 | TP.HCM – Tân Phú Đông | Loaïi 2 | Vé | 55,000 | 52,000 | -5.45 | |
8 | TP.HCM – Cai Lậy | Loaïi 3 | Vé | 41,000 | 38,000 | -7.32 | |
9 | TP.HCM – Chợ Gạo | Loaïi 3 | Vé | 40,000 | 38,000 | -5.00 | |
10 | TP.HCM – Cái Bè | Loaïi 2 | Vé | 48,000 | 45,000 | -6.25 | |
11 | TP.HCM – Tân Phước | Loaïi 2 | Vé | 50,000 | 47,000 | -6.00 | |
12 | TP.HCM – An Hữu | Loaïi 2 | Vé | 54,000 | 51,000 | -5.56 | |
13 | TP.HCM – Hậu Mỹ Bắc | Loaïi 2 | Vé | 55,000 | 52,000 | -5.45 | |
14 | TP.HCM – Cái Thia | Loaïi 2 | Vé | 54,000 | 51,000 | -5.56 | |
15 | TP.HCM – Tích Thiện | Loaïi 2 | Vé | 80,000 | 76,000 | -5.00 | |
16 | TP.HCM – Vũng Liêm | Loaïi 1 | Vé | 85,000 | 80,000 | -5.88 | |
17 | TP.HCM – Vũng Liêm | Loaïi 2 | Vé | 65,000 | 61,000 | -6.15 | |
18 | TP.HCM – An Long | Loaïi 2 | Vé | 80,000 | 75,000 | -6.25 | |
19 | TP.HCM – Hồng Ngự | Loaïi 1 | Vé | 100,000 | 95,000 | -5.00 | |
20 | TP.HCM – Hồng Ngự | Loaïi 2 | Vé | 85,000 | 80,000 | -5.88 | |
21 | TP.HCM – Tân Hồng | Loaïi 2 | Vé | 80,000 | 75,000 | -6.25 | |
22 | TP.HCM – Trà Vinh | Loaïi 1 | Vé | 100,000 | 90,000 | -10.00 | |
23 | TP.HCM – Trà Vinh | Loaïi 2 | Vé | 90,000 | 80,000 | -11.11 | |
24 | TP.HCM – Trà Cú | Loaïi 2 | Vé | 90,000 | 85,000 | -5.56 | |
25 | TP.HCM – Càn Long | Loaïi 2 | Vé | 63,000 | 59,000 | -6.35 | |
26 | TP.HCM – Thanh Mỹ | Loaïi 2 | Vé | 70,000 | 66,000 | -5.71 | |
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | Quy cách chất lượng | Đơn vị tính | Mức giá kê khai liền kề trước | Mức giá kê khai lại | % tăng giảm | Ghi chú |
1 | TPHCM – KonTum | Giường nằm | Vé | 330,000 | 310,000 | -6.06 | |
2 | TPHCM – KonTum | Loại 1 | Vé | 250,000 | 235,000 | -6.00 | |
3 | TPHCM – Ngọc Hồi | Giường nằm | Vé | 350,000 | 330,000 | -5.71 | |
4 | TPHCM – Ngọc Hồi | Loại 1 | Vé | 270,000 | 255,000 | -5.56 | |
5 | TPHCM – Đắc Hà | Giường nằm | Vé | 330,000 | 310,000 | -6.06 | |
6 | TPHCM – Buôn Hồ | Giường nằm | Vé | 220,000 | 205,000 | -6.82 | |
7 | TPHCM – Krong Pak | Giường nằm | Vé | 280,000 | 260,000 | -7.14 | |
8 | TPHCM – Chí Thạnh Tuy Hoà | Giường nằm | Vé | 300,000 | 280,000 | -6.67 | |
9 | TPHCM – An Khê | Giường nằm | Vé | 320,000 | 300,000 | -6.25 | |
10 | TPHCM – An Khê | Loại 1 | Vé | 240,000 | 225,000 | -6.25 | |
11 | TPHCM – Tây Sơn | Giường nằm | Vé | 350,000 | 330,000 | -5.71 | |
12 | TPHCM – Tây Sơn | Loại 1 | Vé | 300,000 | 280,000 | -6.67 | |
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | Quy cách chất lượng | Đơn vị tính | Mức giá kê khai liền kề trước | Mức giá kê khai lại | % tăng giảm | Ghi chú |
1 | TP.HCM – Tây Ninh | Loaïi | Vé | 44,000 | 41,000 | -6.82 | |
2 | TP.HCM – Tây Ninh | Toác haønh | Vé | 50,000 | 47,000 | -6.00 | |
3 | TP.HCM – Tân Châu | Loaïi | Vé | 55,000 | 52,000 | -5.45 |
7- | Thời điểm áp dụng : | 20-11-2014 |
8- | Nguyên nhân : Thực hiện theo chỉ đạo Bộ TC |
HTX XE KHÁCH LIÊN TỈNH & DỊCH VỤ THỐNG NHẤT